Crisp control meets city speed. The AIPEX City is a scooter tire engineered for urban riders who look for reliability, durability, and confident traction while commuting in city streets. Up to 12,500 miles with proper usage.
Aipex City Scooter Street Thread Tire
Price range: $68.77 through $89.93
*Note: Free shipping to U.S. mainland (excludes AK, HI, and territories)
Orders placed by 1pm EST on weekdays ship the same day.
Product Details
Description
AIPEX City is a variable product with selectable options. Choose the correct option before adding to cart.
Product Details
Crisp control meets city speed. The AIPEX City is a scooter tire engineered for urban riders.
Technical Specifications
| SKU | Product Line | Size | Road/Off-Road Use Ratio | Build Type | Load/Speed | Load/Speed Description | Dimension (inches) | Weight | Average Mileage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-SC-BI-Ci-01 | AIPEX City | 110/70-12 | 90/10 | Bias | 49 S | 407 lbs at 112 mph | 4.49 × 18.19 × 18.19 | 6.17 lbs | 12,500 miles |
| MT-SC-BI-Ci-02 | AIPEX City | 120/70-12 | 90/10 | Bias | 58 S | 520 lbs at 112 mph | 4.65 × 19.06 × 19.06 | 6.39 lbs | 12,500 miles |
| MT-SC-BI-Ci-03 | AIPEX City | 130/70-12 | 90/10 | Bias | 62 S | 584 lbs at 112 mph | 5.20 × 19.17 × 19.17 | 8.38 lbs | 12,500 miles |
| AIPEX-CITY-100/90-10 | AIPEX City | 100/90-10 | 90/10 | Bias | 56J | - | - | - | 12,500 miles |
| AIPEX-CITY-110/70-13 | AIPEX City | 110/70-13 | 90/10 | Bias | 48P | - | - | - | 12,500 miles |
| AIPEX-CITY-130/70-13 | AIPEX City | 130/70-13 | 90/10 | Bias | 57S | - | - | - | 12,500 miles |
| AIPEX-CITY-100/80-16 | AIPEX City | 100/80-16 | 90/10 | Bias | 50S | - | - | - | 12,500 miles |
| AIPEX-CITY-120/80-16 | AIPEX City | 120/80-16 | 90/10 | Bias | 60S | - | - | - | 12,500 miles |
| AIPEX-CITY-80/90-14 | AIPEX City | 80/90-14 (TT) | 90/10 | Bias | 40P | - | - | - | 8,000 miles |
| AIPEX-CITY-90/90-14 | AIPEX City | 90/90-14 (TT) | 90/10 | Bias | 46P | - | - | - | 8,000 miles |
| - | AIPEX City | 120/70-10 | - | Bias | 54L | - | - | - | - |
| - | AIPEX City | 110/70-11 | - | Bias | 45L | - | - | - | - |
| - | AIPEX City | 90/90-12 | - | Bias | 54J | - | - | - | - |
| - | AIPEX City | 100/90-12 | - | Bias | 59J | - | - | - | - |
| - | AIPEX City | 110/90-12 | - | Bias | 64J | - | - | - | - |
| - | AIPEX City | 110/70-12 | - | Bias | 47L | - | - | - | - |
| - | AIPEX City | 140/70-12 | - | Bias | 60P | - | - | - | - |
| - | AIPEX City | 150/70-13 | - | Bias | 64S | - | - | - | - |
| - | AIPEX City | 80/90-14 | - | Bias | 46P | - | - | - | - |
| - | AIPEX City | 90/80-14 | - | Bias | 49P | - | - | - | - |
| - | AIPEX City | 90/90-14 (TL)(F/R) | - | Bias | 46P | - | - | - | - |
| - | AIPEX City | 100/80-14 | - | Bias | 48P | - | - | - | - |
| - | AIPEX City | 100/90-14 | - | Bias | 51P | - | - | - | - |
| - | AIPEX City | 110/70-14 | - | Bias | 55P | - | - | - | - |
| - | AIPEX City | 110/80-14 | - | Bias | 53P | - | - | - | - |
| - | AIPEX City | 120/70-14 | - | Bias | 55P | - | - | - | - |
| - | AIPEX City | 120/80-14 | - | Bias | 62S | - | - | - | - |
| - | AIPEX City | 140/70-14 | - | Bias | 68S | - | - | - | - |
| - | AIPEX City | 120/70-15 | - | Bias | 56S | - | - | - | - |
| - | AIPEX City | 110/70-16 | - | Bias | 52S | - | - | - | - |
| - | AIPEX City | 130/70-16 | - | Bias | 61S | - | - | - | - |
| - | AIPEX City | 140/70-16 | - | Bias | 65S | - | - | - | - |
Ordering Notes
Use the dropdown options on this product page to select the correct version, color, size, or fitment before ordering.
Additional information
| Size | 100/90-10, 120/70-10, 110/70-11, 90/90-12, 100/90-12, 110/90-12, 110/70-12, 120/70-12, 130/70-12, 140/70-12, 110/70-13, 130/70-13, 150/70-13, 80/90-14, 90/80-14, 90/90-14, 100/80-14, 100/90-14, 110/70-14, 110/80-14, 120/70-14, 120/80-14, 140/70-14, 120/70-15, 100/80-16, 110/70-16, 120/80-16, 130/70-16, 140/70-16 |
|---|---|
| Aspect | 70, 80, 90 |
| Rim | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Width | 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 |
| Condition | New |
|---|












